Belediye Binası 10 İstatistikleri
DIOSMETA veritabanında Belediye Binası 10 seviyesinde rekor kupa ve savaş yıldızı gibi ayrıntılı verisi kayıtlı 4.287 oyuncu var. Bu sayfada bu oyuncuların ortalamaları, rekor kupa dağılımı ve en iyi oyuncuları yer alıyor.
TH10 oyuncuları bir bakışta
Bu seviyedeki oyuncuların yarısı rekor kupasını 2.024 veya daha altında tutmuş durumda; en iyi %10'luk dilime girmek için yaklaşık 3.611, en iyi %1'lik dilime girmek için ise yaklaşık 5.149 rekor kupa gerekiyor. Kendi rekorunu bu eşiklerle kıyaslayarak seviyende nerede durduğunu görebilirsin.
Bir önceki seviyeyle (TH9) karşılaştırınca, TH10 oyuncularının ortalama savaş yıldızı %16 daha düşük, ortalama rekor kupası ise %9 daha yüksek. Savaş yıldızı birikimsel bir sayıdır; bu yüzden genellikle daha uzun süredir oynanan, yüksek seviyeli hesaplarda daha yüksektir. Ayrıca veritabanı, sitede karşılaşılan oyunculardan oluştuğu için seviyeler arasındaki farklar tam bir dünya istatistiği değildir.
Bu gruptaki oyuncuların %36'i (1.525 oyuncu) Türkiye konumlu hesaplardan oluşuyor. Ortalama klan başkenti katkısı 224.746, ortalama klan oyunları puanı ise 21.635 olarak görünüyor.
TH10 rekor kupa dağılımı
Aşağıdaki tablo, ayrıntılı verisi kayıtlı TH10 oyuncularının rekor kupalarının 500'lük aralıklara nasıl dağıldığını gösterir. Dörtte biri 1.435 veya altında, dörtte üçü 2.749 veya altında rekor kupaya sahip; yani 1.435 ile 2.749 arası bu seviyedeki "orta bölge"dir.
| Rekor kupa aralığı | Oyuncu | Pay |
|---|---|---|
| 0 – 499 | 506 | %11,8 |
| 500 – 999 | 117 | %2,7 |
| 1.000 – 1.499 | 537 | %12,5 |
| 1.500 – 1.999 | 928 | %21,6 |
| 2.000 – 2.499 | 823 | %19,2 |
| 2.500 – 2.999 | 536 | %12,5 |
| 3.000 – 3.499 | 366 | %8,5 |
| 3.500 – 3.999 | 132 | %3,1 |
| 4.000 – 4.499 | 103 | %2,4 |
| 4.500 – 4.999 | 39 | %0,9 |
| 5.000 – 5.499 | 185 | %4,3 |
| 5.500 – 5.999 | 9 | %0,2 |
| 6.000 – 6.499 | 6 | %0,1 |
TH10: Türkiye ve dünya karşılaştırması
Türkiye konumlu 1.525 TH10 oyuncusunun ortalama rekor kupası 2.461, ortalama savaş yıldızı 617. Tüm TH10 oyuncularının ortalaması ise sırasıyla 2.137 ve 502. Türk oyuncuların rekor kupası genel ortalamadan %15 daha yüksek, savaş yıldızı ise %23 daha yüksek. Bu karşılaştırma yalnızca DIOSMETA'da kayıtlı oyunculara dayanır.
| Ülke | Kayıtlı oyuncu | Ort. rekor kupa |
|---|---|---|
| Türkiye | 1.525 | 2.461 |
| India | 86 | 1.987 |
| Indonesia | 61 | 1.948 |
| Ascension Island | 52 | 1.969 |
| Philippines | 43 | 1.919 |
| Iran | 38 | 1.738 |
| Anguilla | 38 | 1.845 |
| United States | 33 | 1.983 |
Rekor kupaya göre en iyi 25 TH10 oyuncusu
| # | Oyuncu | Rekor kupa | Savaş yıldızı | Seviye |
|---|---|---|---|---|
| 1 | oneeightseven | 6.148 | 1.166 | 224 |
| 2 | Rettezi | 6.091 | 1.580 | 218 |
| 3 | Nishan | 6.063 | 1.424 | 215 |
| 4 | Djoe&Briz(I2K) | 6.020 | 1.284 | 216 |
| 5 | super-redpink-x | 6.009 | 2.618 | 317 |
| 6 | ShinyKiller | 6.000 | 3.208 | 233 |
| 7 | ❤️Abrar☠ | 5.913 | 1.388 | 214 |
| 8 | hemoO h | 5.681 | 1.141 | 223 |
| 9 | Dernière Danse | 5.655 | 2.186 | 232 |
| 10 | Dark Knight | 5.637 | 5.010 | 224 |
| 11 | ☠️S⭕uL ReaPer☠️ | 5.629 | 6.784 | 233 |
| 12 | GuNda of Sky | 5.627 | 1.611 | 236 |
| 13 | Aρσ Gϋʅҽɾ | 5.566 | 2.551 | 190 |
| 14 | Elyaze VG | 5.539 | 683 | 141 |
| 15 | م.سآمر الشريف | 5.502 | 3.371 | 225 |
| 16 | Mizi | 5.487 | 3.282 | 232 |
| 17 | ŞERVAN ADAR | 5.478 | 3.072 | 216 |
| 18 | 快欸Bm∘fTh10 | 5.400 | 1.355 | 227 |
| 19 | lamppp | 5.356 | 4.703 | 224 |
| 20 | Bhaskar | 5.354 | 2.271 | 234 |
| 21 | Pistol | 5.343 | 1.235 | 213 |
| 22 | <Killer Empire> | 5.307 | 4.617 | 225 |
| 23 | الهدد.. | 5.305 | 3.751 | 218 |
| 24 | NOBODY | 5.294 | 1.656 | 232 |
| 25 | gebril | 5.291 | 1.274 | 164 |
Oyuncu adına tıklayarak güncel profilini sorgulayabilirsin. Sıralama DIOSMETA veritabanındaki oyuncularla sınırlıdır.
Savaş yıldızına göre en iyi 25 TH10 oyuncusu
| # | Oyuncu | Rekor kupa | Savaş yıldızı | Seviye |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MI PIACI | 3.525 | 10.809 | 286 |
| 2 | Kahlan | 3.385 | 9.237 | 215 |
| 3 | waseem Ahmad | 3.208 | 7.958 | 212 |
| 4 | henry | 5.031 | 7.564 | 224 |
| 5 | ☠️S⭕uL ReaPer☠️ | 5.629 | 6.784 | 233 |
| 6 | Krümel | 3.188 | 6.779 | 228 |
| 7 | SLAYER | 5.229 | 6.412 | 219 |
| 8 | Freddy_the_Frog | 2.978 | 6.331 | 211 |
| 9 | Querencia | 5.004 | 6.280 | 350 |
| 10 | Subir | 3.200 | 6.221 | 193 |
| 11 | Keefy | 4.273 | 6.188 | 240 |
| 12 | Zenitram | 4.327 | 6.171 | 261 |
| 13 | علاء الخالدي 5 | 2.609 | 6.161 | 259 |
| 14 | Chaos | 3.850 | 6.105 | 240 |
| 15 | kutek | 5.019 | 6.049 | 211 |
| 16 | DANTE | 4.239 | 5.924 | 215 |
| 17 | ARTIE8️⃣0️⃣7️⃣ | 4.501 | 5.856 | 223 |
| 18 | TSB | 5.015 | 5.791 | 242 |
| 19 | GW¤HD×GAMING¤YT | 4.876 | 5.780 | 251 |
| 20 | Stelle | 3.852 | 5.683 | 282 |
| 21 | killer | 5.125 | 5.516 | 299 |
| 22 | Raja | 4.398 | 5.510 | 230 |
| 23 | ярик | 4.849 | 5.490 | 278 |
| 24 | Nicolson | 5.108 | 5.446 | 218 |
| 25 | SHAMIM AHMED | 3.973 | 5.294 | 238 |
DIOSMETA'daki TH10 düzenleri ve orduları
Galerimizde TH10 için 7 düzen ve 30 meta ordu bulunuyor: 5 kupa düzenleri, 2 klan savaşı düzenleri. Düzen linkleri oyunun resmi paylaşım bağlantılarıdır; tek tıkla oyununa eklenir.
Bu seviyenin tüm düzenlerini görsellerle birlikte TH10 düzenleri sayfasında bulabilirsin. Ordular için meta ordular bölümüne bakabilirsin.





